| Franklinstraße 50, City West | 
				
				  | Auf der Grundlage des städtebaulichen Rahmenplans
				    für die City West ist dieses Gebäude als ein den Blockkanten
				    folgender, winkelförmiger Baukörper konzipiert.
				    Die Erschließung des Gebäudes erfolgt von der Franklinstraße
				    über ein großzügiges Eingangsfoyer. | 
				
				  | Das Erdgeschoss, sowie die sechs Obergeschosse sind
				    für Büronutzungen geplant. Die drei möglichen Mieteinheiten
				    pro Geschoss sind um einen zentral platzierten
				    Erschließungskern angeordnet. Das gewählte Ausbauraster
				    von 1,35 m erlaubt eine freie Aufteilung der
				    Bürostrukturen. | 
				
				  | Die Fassade variiert gebäudehohe Pfosten-Riegel-Konstruktionen,
				    sowie Band- und Lochfensterstrukturen
				    in hellen Glattputzflächen. Die Sockelgeschosse erhalten
				    Pfeilerverkleidungen mit Glaskeramikplatten. | 
				
				
				
				
					
				  | 
				      
					
					  | Investor | Dreyer Fünfte Verwaltungs GmbH |  
					  | Architekten | Fissler Ernst Architekten |  
					  | Baubeginn | 01-2002 |  
					  | Fertigstellung | 07-2003 |  
					  | Grundstücksfläche | 3.408 m² |  
					  |  |  |  
					  | Geschossfläche | 10.250 m² |  
					  |  |  |  
					  |  |  |  
					  | Nutzungskonzept (MF) |  |  
					  |  |  |  
					  | Büroflächen + Lager | 8.850 m² |  
					  | Laden- / Gastronomieflächen | 0 m² |  
					  |  |  |  
					  | sonst. Flächen |  |  
					  | Nutzer | Vermietung |  |  | 
				
				
				  
				  |  |